您现在的位置:车型库 >一汽,丰田> 一汽丰田

一汽丰田

一汽丰田

一汽丰田品牌简介

由丰田、天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称天汽集团)下属的天津汽车夏利股份有限公司 (以下简称天津夏利)共同出资成立天津丰田汽车有限公司(以下简称天津丰田),注册资金约一亿美元,预计从2002年投产,生产车型为现在正在共同开发的新型小型轿车,生产规模为年产3万辆。在天津现地生产的新型车,是与丰田的21世纪战略产品-小型车VITZ、PLATZ等车型共用平台的车型,将使用丰田商标在中国国内销售。【查看】

一汽,丰田>一汽丰田>丰田PREVIA

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2005款丰田PREVIA
2.4L 两厢/自动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>丰田HIACE

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2005款丰田HIACE
2.7L 无厢/自动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>丰田RAV4

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款丰田RAV4
2.0L 两厢/手动 21.78 20.78 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 22.78 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2009款丰田RAV4
2.4L 两厢/手动 23.68 20.18 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 24.68 24 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 25.43 22.03 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 26.43 13.13 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.0L 两厢/手动 20.78 17.28 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 21.78 18.28 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 22.53 19.03 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 23.53 20.3 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 18.98 18 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 19.98 16.58 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2002款丰田RAV4
2.0L 两厢/自动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>花冠EX

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款花冠EX
1.6L 三厢/手动 9.28 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 9.78 9.38 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 10.58 9.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 10.68 9.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.48 11.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2009款花冠EX
1.6L 三厢/手动 11.48 9.79 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 12.68 10.3 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 9.98 11.41 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 11.78 8.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 12.98 10.6 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2007款花冠EX
1.8L 三厢/手动 14.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.68 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.6L 三厢/自动 12.08 11.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 10.88 10.87 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款花冠EX
1.8L 三厢/手动 14.78 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2004款花冠EX
1.8L 三厢/手动 16.38 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 17.58 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 19.08 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 17.88 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 13.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.18 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 15.78 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 16.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 17.28 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 18.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>柯斯达

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2004款柯斯达
4.1L 无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.7L 无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>卡罗拉

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2009款卡罗拉
1.8L 三厢/手动 15.98 13.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 16.98 12.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.6L 三厢/手动 13.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 14.68 12.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2008款卡罗拉
1.8L 三厢/手动 15.98 13.9 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 16.98 14.48 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 14.08 12.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.08 13.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 15.88 11.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 16.88 10.48 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 19.98 16.58 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 14.98 12.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 13.98 11.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2007款卡罗拉
1.8L 三厢/手动 14.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 14.98 9.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.98 12.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 17.28 14.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.6L 三厢/手动 12.78 11.28 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 13.98 11.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>兰德酷路泽

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款兰德酷路泽
4.7L 两厢/手自一体 99.80 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
4.0L 两厢/手自一体 79.00 78 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2007款兰德酷路泽
4.7L 两厢/手自一体 111.00 112.78 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 96.60 108.48 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
4.0L 两厢/手动 74.10 77 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 77.00 77 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款兰德酷路泽
4.7L 两厢/自动 66.90 58 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 78.80 60 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 81.00 81 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 73.30 73 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 64.50 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
4.5L 两厢/自动 68.60 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 66.20 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2004款兰德酷路泽
4.7L 无厢/手自一体 - 77 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 - 79 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 - 99.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 - 112.78 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 99.80 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
4.5L 两厢/手自一体 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
4.0L 两厢/自动 79.00 79 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>普拉多

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款普拉多
4.0L 两厢/手自一体 53.80 53.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 57.80 57.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 61.80 58.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 63.80 62.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手自一体 69.80 64.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2006款普拉多
4.0L 两厢/自动 58.50 55.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 63.00 60.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款普拉多
4.0L 两厢/自动 54.40 51.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 56.10 53.1 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 53.10 51.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2004款普拉多
4.0L 两厢/自动 52.20 52.2 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>普锐斯

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2006款普锐斯
1.5L 两厢/无级变速 27.98 26.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款普锐斯
1.5L 两厢/无级变速 25.98 24.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/无级变速 27.38 26.38 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>特锐

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2004款特锐
1.3L 两厢/手动 9.88 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 10.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 11.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 11.28 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 12.28 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/手动 12.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 13.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>新威驰

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款新威驰
1.6L 三厢/自动 11.89 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 12.39 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 9.99 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 10.79 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.3L 三厢/手动 8.95 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 9.75 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 9.14 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 9.94 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2008款新威驰
1.6L 三厢/自动 10.79 9.18 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 9.99 8.5 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.50 10 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 10.70 9.2 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.99 10.99 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.89 10.89 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.3L 三厢/手动 9.14 7.77 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 9.94 8.45 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 8.95 7.61 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 9.75 8.29 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2006款新威驰
1.5L 三厢/自动 13.20 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 10.05 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.25 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 12.11 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.3L 三厢/手动 9.49 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 10.69 8.29 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款新威驰
1.5L 三厢/自动 13.70 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 15.65 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.75 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 10.55 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 12.61 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.3L 三厢/手动 9.49 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 10.69 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2004款新威驰
1.5L 三厢/自动 15.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 12.37 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 11.17 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 13.98 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 10.77 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 11.97 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
1.3L 三厢/手动 9.70 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 10.90 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 9.70 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 8.90 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 10.90 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2003款新威驰
1.3L 三厢/手动 - - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>锐志

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2009款锐志
2.5L 三厢/手自一体 23.48 19.96 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 22.88 19.45 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2008款锐志
2.5L 三厢/手自一体 24.08 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2007款锐志
3.0L 三厢/手自一体 35.68 31.88 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.5L 三厢/手自一体 26.58 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 23.80 21.8 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 21.68 16.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 25.58 22.51 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 26.08 23.38 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 26.58 23.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 28.83 23.83 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 26.58 23.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 21.68 19.78 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 24.18 21.58 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 25.58 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 26.08 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2006款锐志
3.0L 三厢/手自一体 35.48 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.5L 三厢/手自一体 21.60 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 22.88 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 24.75 21.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 22.13 19.88 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款锐志
3.0L 三厢/手自一体 32.23 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽,丰田>一汽丰田>新皇冠

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款新皇冠
4.3L 三厢/手自一体 89.95 81 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 79.95 72 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
3.0L 三厢/手自一体 46.76 46.76 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 49.98 44.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 39.08 35.17 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 42.53 37.53 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.5L 三厢/手自一体 36.68 36.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 33.68 30.3 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 32.68 29.88 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2009款新皇冠
3.0L 三厢/手自一体 41.70 30.08 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.5L 三厢/手自一体 32.80 31.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 34.70 29.88 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2008款新皇冠
2.5L 三厢/手自一体 35.70 29.6 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2007款新皇冠
3.0L 三厢/手自一体 50.20 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 38.90 34.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 36.10 28.78 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 42.00 37.88 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 41.20 36.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.5L 三厢/手自一体 35.20 38.68 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 32.80 31.88 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 32.00 30.98 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2006款新皇冠
2.5L 三厢/手自一体 31.20 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2005款新皇冠
3.0L 三厢/手自一体 35.30 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 50.10 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 38.50 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 41.10 - 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 48.10 46.2 09-03 参数配置 | 计算 | 图片
2.5L 三厢/手自一体 30.20 29.2 09-03 参数配置 | 计算 | 图片

一汽丰田热门车

卡罗拉
卡罗拉
丰田RAV4
丰田RAV4
新威驰
新威驰
新锐志
新锐志