您现在的位置:车型库 > 本田

本田

本田

本田品牌简介

一九二八年,二十二岁的本田宗一郎在故乡静冈县设滨松亚都商会,专事车体涂装及修理。当时汽车的轮轴是木制的,很容易折损,手艺精巧,头脑灵活的本田,加以铸造并获得专利,这种铸造车轴十分畅销,甚至外销到印度,为他带来了首笔财富。月入巨金,没有让本田沈溺声色犬马之中,反使得本田天生的研究发展精神破茧而出,于一九四八年九月成立了本田技术研究所,虽然当时仅有二十名员工,但是奠基在锲而不舍的研发精神上的本田汽机车...【查看】

本田>本田>本田Stream

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2004款本田Stream
2.0L 三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2001款本田Stream
2.0L 三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田Ridgeline

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2006款本田Ridgeline
3.5L 三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田FR-V

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2004款本田FR-V
2.0L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
1.7L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田Element

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2005款本田Element
2.4L 无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田Hybrid

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2005款本田Hybrid
3.0L 三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田NSX

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2003款本田NSX
3.0L 三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田Jazz

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2005款本田Jazz
1.4L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2003款本田Jazz
1.4L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2002款本田Jazz
1.4L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田Insight

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款本田Insight
1.3L 三厢/无级变速 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田S2000

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2009款本田S2000
2.0L 无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2004款本田S2000
2.0L 无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2001款本田S2000
2.0L 无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田Pilot

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2009款本田Pilot
3.5L 无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>本田CR-Z

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2010款本田CR-Z
2.0L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>进口思域

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2007款进口思域
1.3L 三厢/无级变速 26.98 - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2005款进口思域
1.7L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/无级变速 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/无级变速 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2004款进口思域
2.0L 两厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
1.8L 三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2003款进口思域
1.7L 三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2002款进口思域
1.7L 三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/无级变速 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2001款进口思域
1.7L 三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
1.6L 三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>进口本田CR-V

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2005款进口本田CR-V
2.4L 无厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
无厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>进口奥德赛

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2009款进口奥德赛
2.4L 两厢/无级变速 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2002款进口奥德赛
2.4L 两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
两厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>进口雅阁

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2009款进口雅阁
2.4L 三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2005款进口雅阁
3.0L 三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
2.4L 三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手自一体 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/手动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片
三厢/自动 - - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>里程

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2004款里程
3.5L 三厢/自动 40.00 - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田>本田>时韵

排量 车型 厢体/变速 指导价 报价 更新日期 更多详情
2004款时韵
2.0L 两厢/自动 28.00 - 07-31 参数配置 | 计算 | 图片

本田上市新车

里程 04款 3.5 AT
里程 04款 3.5 AT

本田热门车

里程
里程

本田热门车型