

| 厂商指导价 | 129.90万 |
| 经销商报价 | 129.9-139.9万 |
| 生产厂家 | 奔驰 |
| 汽车级别 | 跑车 |
| 推出年份 | 2009年 |
| 整备质量 | 1575(Kg) |
| 官方油耗 | - |
| 发 动 机 | 5.5L 360马力 V8 |
| 变 速 箱 | 7挡手自一体 |
| 车体结构 | 2门2座硬顶敞篷车 |
| 长x宽x高 | 4103×2012×1287(mm) |
| 查看详细参数配置>> | |
0
0
0
0
0
0
操控:10.0
动力:10.0
空间:10.0
工艺:10.0
安全性:10.0
油耗:10.0