| 显示所有参数 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
| 取消比较 | |
基本参数 | |
| 君越 08款 2.4 油电混合动力车 | |
厂商指导价(元) | 26.99万 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
品牌 | 通用别克 |
级别 | 中型车 |
车体结构 | 4门5座三厢车 |
底盘结构 | 承载式 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
长×宽×高(mm) | 4998*1851*1461 |
轴距(mm) | 2807 |
前/后轮距(mm) | 1576/1568 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
行李箱容积(L) | 465 |
车重(Kg) | 1630 |
官方综合路况油耗(L) | 5.5 |
油箱容积(L) | 72 |
动力系统 | |
发动机动力系统 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
发动机 | 2.4L 168马力 L4+ECOTEC |
排量/容积(L/cc) | 2.4/2384 |
工作方式 | 自然吸气 |
发动机特有技术 | D-VVT+7kW ECOTEC |
环保标准 | 欧IV |
燃料形式 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 |
汽缸数(个) | 4 |
气缸排列形式 | L |
每缸气门数(个) | 4 |
气门结构 | DOHC |
压缩比 | - |
缸径 | - |
冲程 | - |
缸盖/缸体材质 | 铝/铝 |
变速器 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
简称 | 4挡手自一体 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
挡位个数 | 4 |
性能参数 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
发动机最大功率(Kw/rpm) | 125/6400 |
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 225/4800 |
最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100加速(s) | 10.9 |
操控系统 | |
驱动模式 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
悬架系 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
可调悬挂 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
转向系 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
助力类型 | 电子液压助力 |
行驶系 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
前轮胎规格 | 225/60 R16 |
后轮胎规格 | 225/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
安全系统 | |
主动安全 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
氙气大灯 | - |
自动头灯 | ● |
转向头灯(辅助灯) | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
日间行车灯 | - |
安全带未系提示 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
主动转向系统 | - |
后视镜自动防眩目 | ● |
被动安全 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
防盗安全 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
舒适性配置 | |
外部配置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | - |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
同色防擦条 | ● |
后雨刷 | - |
感应雨刷 | - |
座椅配置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
真皮座椅 | ● |
运动座椅 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅电动调节 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅手动调节 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
储物装置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
前排杯架 | ● |
后排杯架 | ● |
电动后备箱 | - |
车载冰箱 | - |
空调装置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
温度分区控制 | ● |
空气调节/花粉过滤 | - |
后座出风口 | ● |
后排独立空调 | - |
多媒体配置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | ● |
CD支持MP3/WMA | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
单碟DVD | ● |
多碟DVD系统 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | |
车载电视 | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
行车配置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
行车电脑显示屏 | ● |
定速巡航 | ● |
泊车辅助 | ● |
倒车视频影像 | ● |
GPS导航系统 | ● |
定位互动服务 | - |
方向盘配置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
内部其它配置 | 君越 08款 2.4 油电混合动力车 |
左脚休息踏板 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
个性化配置 | |
| 君越 08款 2.4 油电混合动力车 | |
无钥匙启动系统 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
自动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动刹车/主动安全系统 | |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
运动外观套件 | - |